Class 3 Laws – Federal Law allows for Class 3 Weapons ownership, although some states have incorporated stricter laws to further restrict Class 3 firearms (Title II firearms) ownership. A list of the states and their specific Class 3 law requirements are noted below; these requirements are for non-dealers. This information does change over time. Find a local Class 3 Dealer
MachineGun | Suppressor (Silencers) | Short Barrel Rifle | Short Shotgun | Any Other Weapon (AOW) | *Special Provisions | |
---|---|---|---|---|---|---|
Alabama | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Alaska | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Arizona | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Arkansas | Yes* | Yes | Yes | Yes | Yes | state registration pistol cal mg’s over 30 cal |
California* | Yes* | No | Yes* | Yes* | Yes* | rarely issued by CA State Dept of Justice |
Colorado | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | no selective fire machine guns, full auto only |
Connecticut* | Yes* | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Delaware* | No | No | Yes | No | Yes* | no smooth bore AOW’s |
Florida | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Georgia | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Hawaii | No | No | No | No | No | |
Idaho | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Illinois | No | No | No | No | Yes | |
Indiana | Yes | Yes | Yes | No | Yes | |
Iowa* | No | Yes* | Yes* | Yes* | Yes* | C&R’s designated by Commander of public safty |
Kansas | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Kentucky | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Louisiana | Yes* | Yes | Yes | Yes | Yes | typically ,C&R machine guns only |
Maine | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Maryland* | Yes* | Yes | Yes | Yes | Yes | machine guns must be registered with state, no hi-cap magazines |
Massachusetts* | Yes* | No | Yes | Yes | Yes | license for machine guns required |
Michigan* | Yes | Yes | Yes* | Yes | Yes | C&R on SBR Legality undeteremind at this time |
Minnesota* | Yes* | No | Yes | Yes* | Yes | C&R mg’s only, SS registration |
Mississippi | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Montana* | Yes* | Yes | Yes | Yes | Yes | state registration pistol cal mg’s over .30 cal |
Nebraska | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Nevada | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
New Hampshire | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
New Jersey | Yes* | No | Yes | No | Yes | mg’s permit must be issued by state court,rare |
New Mexico | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
New York | No | No | No | No | No | |
North Carolina | Yes* | Yes * | Yes* | Yes* | Yes* | sheriff permit on mg’s must be ffl dealer or for R&D |
North Dakota | Yes* | Yes * | Yes | Yes | Yes | req’d to registered mg’s & supp sales with state |
Ohio | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Oklahoma | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Oregon | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Pennsylvania | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Rhode Island | No | No | No | No | Yes | |
South Carolina | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
South Dakota | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Tennessee | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Texas | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Utah | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Vermont | Yes | No | Yes | Yes | Yes | |
Virginia* | Yes* | Yes | Yes | Yes | Yes | state registration of all mg’s |
Washington | No | Yes | No | No | Yes | |
West Virginia* | Yes* | Yes | Yes | Yes | Yes | suppressor may not be used on weapon |
Wisconsin | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | no pistol cal mg’s without permit |
Wyoming | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
This information is for reference purposes only and not intended to be used as a legal instrument. It is correct to the best information available at the time of data collection. In some instances, re: California, class 3 weapons are permitted, but the signature required on the BATFE form 4, is almost impossible to obtain. For more detail information, contact the local BATFE office in your state or the
BATFE/NFA branch, in Martinsburg, West Virginia, (304) 616-4500.